他們都在搜:
發(fā)布時間:2023-08-13 07:00:10瀏覽次數(shù):517次
DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | |||||||||||||||||
總過濾面積(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||||||||||||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.04~1.67 | 1.15~1.62 | 1.21~1.74 | 1.25~1.67 | 1.27~1.62 | 1.28~1.68 | ||||||||||||||||
處理風(fēng)量(m3/h) | 1500~2400 | 2500~3500 | 3500~5000 | 4500~6000 | 5500~7000 | 6500~8500 | ||||||||||||||||
濾袋數(shù)量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | ||||||||||||||||
耗氣量(m3/min) | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.11 | ||||||||||||||||
入口濃度(mg/Nm3) | 200 | |||||||||||||||||||||
出口濃度(mg/Nm3) | 50 | |||||||||||||||||||||
噴吹壓力(Mpa) | 0.5~0.7 | |||||||||||||||||||||
承受負壓(Pa) | 5000 | |||||||||||||||||||||
設(shè)備阻 力(Pa) | ≤1200 | |||||||||||||||||||||
脈沖閥 | 規(guī)格 | 1" | ||||||||||||||||||||
數(shù)量(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
電機型號功率 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | ||||||||||||||||
(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||||||||
|
|
聯(lián)系人: 孫經(jīng)理 手機號碼: 18261284560(微信同步) 電話: 0515-87214262
傳真: 0515-87214262 郵箱 : yccxhb@sohu.com 地址 : 江蘇省鹽城市阜寧縣陳集鎮(zhèn)園區(qū)大道A1
Copyright 2023 鹽城晨星環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號 : 蘇ICP備19033513號-1